Final Fantasy XII - Magia
Magia we wszystkich częściach Final Fantasy była bardzo rozbudowana. Dwunasta część Final Fantasy wymaga zakupienia odpowiedniego czaru oraz zdobycia przez postać licencji na jego używanie. Magia dzieli się tutaj na pięć rodzajów, z których najczęściej używana jest magia lecząca (White) i czasowa (Time). Rzadziej korzystamy z czarów magii ofensywnej (Black) oraz wspomagającej (Green), a już kompletnym wynalazkiem jest Arcane Magic, która jest zbiorem nowych czarów, takich co nie można ich było dopasować do podstawowych grup.
Black Magic
| Nazwa | Lv. | LP | MP | Działanie | Lokalizacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire | 1 | 15 | 8 | Atak ognia na jednego przeciwnika. | Rabanstre, Nalbina Fortress | 200 |
| Thunder | 1 | 15 | 8 | Atak pioruna na jednego przeciwnika. | Rabanstre, Nalbina Fortress | 200 |
| Blizzard | 1 | 15 | 8 | Atak lodu na jednego przeciwnika. | Rabanstre, Nalbina Fortress | 200 |
| Water | 2 | 25 | 12 | Atak wody na jednego przeciwnika. | Rabanstre, Bhujerba | 800 |
| Aero | 2 | 25 | 16 | Atak wiatru na jednego lub więcej przeciwników. | Rabanstre, Eruyt Village | 1200 |
| Fira | 3 | 35 | 18 | Silniejszy atak na jednego lub więcej przeciwników. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 3000 |
| Thundara | 3 | 35 | 18 | Silniejszy atak na jednego lub więcej przeciwników. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 3000 |
| Blizzara | 3 | 35 | 18 | Silniejszy atak na jednego lub więcej przeciwników. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 3000 |
| Bio | 4 | 40 | 24 | Średnie obrażenia i nałożenie statusu "Sap". | Rabanstre, Nalbina Fortress, Phon Coast | 4900 |
| Aeroga | 4 | 40 | 38 | Silniejszy atak na jednego lub więcej przeciwników. | Archades | 6800 |
| Firaga | 5 | 45 | 42 | Jeszcze silniejszy atak na jednego lub więcej przeciwników. | Balfonheim | 8200 |
| Thundaga | 5 | 45 | 42 | Jeszcze silniejszy atak na jednego lub więcej przeciwników. | Balfonheim | 8200 |
| Blizzaga | 5 | 45 | 42 | Jeszcze silniejszy atak na jednego lub więcej przeciwników. | Balfonheim | 8200 |
| Shock | 6 | 50 | 34 | Bardzo silny atak na jednego przeciwnika. | Balfonheim | 9400 |
| Scourge | 6 | 50 | 48 | Duże obrażenia i nałożenie statusu "Sap". | Balfonheim | 11200 |
| Flare | 7 | 70 | 48 | Bardzo silny atak na jednego przeciwnika. | Balfonheim | 11200 |
| Ardor | 7 | 70 | 60 | Bardzo silny atak ognia na wielu przeciwników. | Barheim Passage | 15600 |
| Scathe | 8 | 120 | 70 | Deal massive damage to all foes in range. | Necrohol of Nabudis | 18100 |
White Magic
| Nazwa | Lv. | LP | MP | Działanie | Lokalizacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cure | 1 | 15 | 8 | Odnawia małą ilość HP członka drużyny. | Rabanstre, Nalbina Fortress | 200 |
| Cura | 3 | 30 | 32 | Odnawia średnią ilość HP członka drużyny. | Rabanstre, Bhujerba, Dalmasca Westersand, Eruyt Village | 1500 |
| Curaga | 5 | 45 | 28 | Odnawia większą ilość HP członka drużyny. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 3200 |
| Curaja | 6 | 50 | 68 | Odnawia dużą ilość HP członków drużyny. | Balfonheim | 11700 |
| Renew | 8 | 105 | 98 | Odnawia pełne HP członków drużyny. | Dalmasca Westersand | 39600 |
| Raise | 3 | 30 | 22 | Ożywia członka drużyny. | Rabanstre, Bhujerba, Dalmasca Westersand, Eruyt Village | 1900 |
| Arise | 6 | 50 | 50 | Ożywia z pełnym HP członka drużyny. | Balfonheim | 9700 |
| Esuna | 4 | 35 | 24 | Anuluje wszystkie statusy członka drużyny. | Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 2800 |
| Esunaga | 7 | 55 | 72 | Anuluje wszystkie statusy członków drużyny. | Balfonheim | 14900 |
| Blindna | 1 | 15 | 8 | Anuluje status "Blind" członka drużyny. | Rabanstre, Nalbina Fortress | 200 |
| Vox | 2 | 20 | 8 | Anuluje status "Silence" członka drużyny. | Rabanstre, Bhujerba | 300 |
| Poisona | 2 | 20 | 8 | Anuluje status "Poison" członka drużyny. | Rabanstre, Nalbina Fortress | 200 |
| Stona | 3 | 30 | 12 | Anuluje status "Stone" lub "Petrify" członka drużyny. | Rabanstre, Bhujerba | 800 |
| Cleanse | 5 | 45 | 20 | Anuluje status "Disease" członka drużyny. | Phon Coast | 5800 |
| Dispel | 5 | 45 | 16 | Anuluje zmiany statusu członka drużyny. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Phon Coast | 4500 |
| Dispelga | 6 | 50 | 36 | Anuluje zmiany statusu członków drużyny. | Balfonheim | 8200 |
| Regen | 4 | 35 | 16 | Powolna regeneracja HP członka drużyny. Usuwa "Sap". | Rabanstre, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 1900 |
| Holy | 7 | 55 | 60 | Zadaje duże święte obrażenia jednemu przeciwnikowi. | Balfonheim | 11200 |
Green Magic
| Nazwa | Lv. | LP | MP | Działanie | Lokalizacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protect | 1 | 25 | 8 | Zwiększa obronę fizyczną członka drużyny o 25%. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Bhujerba | 200 |
| Protectga | 7 | 105 | 36 | Zwiększa obronę fizyczną członków drużyny o 25%. | Balfonheim | 9400 |
| Shell | 2 | 30 | 8 | Zwiększa obronę magiczną członka drużyny o 25%. | Rabanstre, Bhujerba | 300 |
| Shellga | 7 | 105 | 40 | Zwiększa obronę magiczną członków drużyny o 25%. | Balfonheim | 9900 |
| Bravery | 6 | 50 | 24 | Zwiększa siłę ataków fizycznych członka drużyny o 30%. | Muthru Bazaar | 5800 |
| Faith | 6 | 50 | 24 | Zwiększa siłę ataków magicznych członka drużynyy o 30-50%. | Muthru Bazaar | 5800 |
| Blind | 1 | 25 | 10 | Zmniejsza celność przeciwnika. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Bhujerba | 200 |
| Blindga | 5 | 45 | 20 | Zmniejsza celność przeciwników. | Archades | 6800 |
| Silence | 3 | 35 | 8 | Blokuje korzystanie z magii przez przeciwnika. | Rabanstre, Bhujerba | 400 |
| Silencega | 5 | 45 | 22 | Blokuje korzystanie z magii przez przeciwników. | Archades | 6800 |
| Sleep | 3 | 35 | 10 | Usypia przeciwnika. | Rabanstre, Bhujerba | 700 |
| Sleepga | 7 | 105 | 26 | Usypia przeciwników. | Balfonheim | 7900 |
| Poison | 2 | 30 | 10 | Powoduje zatrucie przeciwnika. | Rabanstre, Nalbina Fortress | 500 |
| Toxify | 4 | 40 | 26 | Powoduje zatrucie przeciwników. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 4100 |
| Oil | 4 | 40 | 8 | Zwiększa obrażenia przeciwników (oparte o ogień). | Rabanstre, Bhujerba, Dalmasca Westersand | 600 |
Time Magic
| Nazwa | Lv. | LP | MP | Działanie | Lokalizacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haste | 5 | 40 | 20 | Zwiększa szybkość członka drużyny o 50%. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 3400 |
| Hastega | 7 | 110 | 70 | Zwiększa szybkość członków drużyny o 50%. | Dalmasca Estersand | 16600 |
| Slow | 1 | 20 | 8 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 50%. | Rabanstre, Nalbina Fortress | 200 |
| Slowga | 7 | 110 | 24 | Zmniejsza szybkość przeciwników o 50%. | Balfonheim | 10400 |
| Immobilize | 1 | 20 | 16 | Zatrzymuje przeciwników (poruszanie). | Rabanstre, Bhujerba | 600 |
| Disable | 2 | 25 | 16 | Zatrzymuje przeciwników (akcje). | Rabanstre, Bhujerba | 600 |
| Stop | 6 | 45 | 20 | Zatrzymanie czasu dla przeciwnika. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Mt. Bur-Omisace | 3700 |
| Reflect | 2 | 25 | 12 | Powoduje odbicie zaklęcia. | Rabanstre, Bhujerba | 800 |
| Reflectga | 7 | 110 | 24 | Powoduje odbicie zaklęcia przez wszystkich. | Archades | 6800 |
| Float | 5 | 40 | 20 | Powoduje unoszenie członków drużyny. Unikanie pułapek. | Rabanstre, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 2800 |
| Break | 3 | 30 | 14 | Zamienia przeciwnika w kamień. | Rabanstre, Bhujerba, Dalmasca Westersand | 900 |
| Countdown | 6 | 45 | 8 | Odliczanie śmierci dla przeciwnika. | Rabanstre, Nalbina Fortress, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 3100 |
| Balance | 4 | 35 | 18 | Obrażenia równe różnicy maksymalnego i obecnego HP członka drużyny. | Rabanstre, Eruyt Village | 1500 |
| Bleed | 4 | 35 | 12 | Duże obrażenia dla przeciwnika. Zaklada "Sap". | Rabanstre, Eruyt Village | 1100 |
| Warp | 3 | 30 | 18 | Usunięcie przeciwników z walki. | Rabanstre, Eruyt Village | 1700 |
Arcane Magic
| Nazwa | Lv. | LP | MP | Działanie | Lokalizacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark | 1 | 25 | 10 | Zadaje małe mroczne obrażenia przeciwnikom. | Rabanastre, Bhujerba | 500 |
| Darkra | 4 | 50 | 20 | Zadaje większe mroczne obrażenia przeciwnikom. | Phon Coast | 5800 |
| Darkga | 7 | 105 | 30 | Zadaje duże mroczne obrażenia przeciwnikom. | Balfonheim | 9400 |
| Gravity | 2 | 30 | 20 | Zadaje 1/4 maksymalnego HP obrażeń przeciwkom. | Rabanastre, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 2800 |
| Graviga | 7 | 105 | 36 | Zadaje 1/2 maksymalnego HP obrażeń przeciwkom. | Archades | 6800 |
| Reverse | 6 | 70 | 50 | Zamienia obrażenia i leczenie przeciwnika. | Muthru Bazaar, Phon Coast | 7600 |
| Berserk | 1 | 25 | 10 | Powoduje ciągłe atakowanie członka drużyny. | Rabanastre, Jahara | 1000 |
| Confuse | 2 | 30 | 10 | Nadaje status "Confuse" przeciwnikowi. | Rabanastre, Eruyt Village | 1400 |
| Decoy | 3 | 40 | 10 | Jeden z członków drużyny dostaje status "Lure". | Rabanastre, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 2500 |
| Death | 5 | 60 | 30 | Zabija przeciwnika (bez bossów). | Rabanastre, Nalbina Fortress, Phon Coast | 5200 |
| Vanish | 4 | 50 | 24 | Ukrywa członka drużyny. | Nalbina Fortress, Mt. Bur-Omisace, Phon Coast | 4900 |
| Vanishga | 6 | 70 | 60 | Ukrywa członków drużyny. | Rabanastre, Nalbina Fortress, Phon Coast | 8700 |
| Bubble | 5 | 60 | 32 | Podwaja maksymalne HP członka drużyny. | Muthru Bazaar, Airship | 3300 |
| Drain | 3 | 40 | 18 | Wyciąga HP z przeciwnika. | Rabanastre, Eruyt Village, Mt. Bur-Omisace | 3200 |
| Syphon | 4 | 50 | 2 | Wyciąga MP z przeciwnika. | Airship | 4000 |
Statystyka
- Ostatnia modyfikacja: wtorek, 05 lutego 2008, 22:51
- Artykuł czytany: 22508
- Głosów: 28
- Średnia ocen: 8
Komentarze
-
1. Squall Leonheart ~ sobota 06 stycznia 2007, 21:09
Zauważyłem chyba kilka błedów w nazwach czarówj:
W Time Magic:
Don't Move, ma nazwę w grze: Immobilize
Don't Act - to czas Disable
Dezone - X-zone
a Countdown- z tego co wiem to Doom, ale tego już nie ejstem na sto procent pewien
A co do działaniu czaru Balance to zadaje on obrażenia dla wroga owielkości równej różnicy maksymalnej liczby żyć osoby rzucającej czar, a jej aktualnym stanem życia.
Co do green magic: czy czary: Faith i
Brave nie są pomylone? czar faith bodajże zwiększa atak magiczny, a brave zwieksza atak fizyczny z tego co wiem
-
2. Tantalus ~ niedziela 07 stycznia 2007, 17:15
kolega ma racje oczywiście, ale tekst pisany był, kiedy jeszcze anglojęzycznej wersji nie było. Ashley to wszystko poprawi, jak tylko znajdzie chwilkę, tera ma pare innych spraw na głowie. -
3. kencal ~ środa 14 lutego 2007, 17:41
Reverse Magic oryginalnie w grze to Arcana Magic -
4. AFrO ~ poniedziałek 26 marca 2007, 19:41
Super, ekstra, ale ani w Solucji, ani w dziale "Magia" nie jest podaje gdzie np. zdobyć Hostage, Bubble, czy Bravery!! Jeśli ktoś zna na to odpowiedź i ją poda z góry dziękuję! -
5. Tantalus ~ wtorek 27 marca 2007, 00:37
Hastage na pewno można kupić w South Bank Village, reszty nie pamiętam, chociaż przyznaję, że miałem... zresztą, Bubble mi się nie przydał specjalnie, bo i tak ciągle biegałem z Bubble Belt'em u wszystkich postaci hehe... -
6. giboonm ~ niedziela 29 lipca 2007, 08:58
mam takie pytanko ;p gralem sobie w finala 12 wszystko gut asz do czasu gdy Vannowi przestalo rosnąc mp caly czas ma 0 ;( nawet jak uzywam miksturki ;p caly czas zero mysle ze to cos w ustawionkach ale nie mam pojęcia co HELP XD -
7. dragon12 ~ wtorek 27 listopada 2007, 12:45
ej dlaczego nie moge kupić holy ?
-
8. Gość ~ poniedziałek 04 lutego 2008, 23:28
giboonm - sprawdź czy przypadkiem nie założyłeś mu jakiegoś amuletu zmniejszającego MP do 0... ja tak zrobiłem :P
eferugieo -
9. Ashley Riot ~ wtorek 05 lutego 2008, 20:22
Na bank tak zrobił, bo wiele osób miało, z tym problem.
PS. Miałeś rację Tantalus, że niezalogowani użytkownicy zechcą czasem skomentować artykuł lub newsa :) -
10. Gość ~ poniedziałek 18 lutego 2008, 20:20
Jak przejść misje w świątyni
dugi1995 -
11. dugi1995 ~ środa 12 marca 2008, 16:29
giboonm -ty załorzyłeś po prostu down sharga czyli że jak nie ściągniesz to będziesz miał dalej 0MP -
12. Luent ~ środa 04 czerwca 2008, 17:21
dugi1995 - Chyba Dawn Sharda... -
13. Gość ~ wtorek 13 stycznia 2009, 10:42
mi sie wydaje ze w tym dziale wlasnie powinny sie znajdowac dokladne miejsca zdobycia czarow ;p moze jestem za leniwy xd ale sprawi mi to trudnosc, np. lazenie po calym barheim passage
kris -
14. Gość ~ piątek 27 lutego 2009, 20:20
No to jest męczące, bo Barheim Passage jest duze
Ola -
15. Gość ~ niedziela 22 marca 2009, 22:44
dragon 12 - Holy jest dostępne chyba po drugiej obowiązkowej wizycie... giboonm - Zdejmij dawn shard i użyj charge.
kotlaska93 -
16. Souji ~ wtorek 14 kwietnia 2009, 13:10
Hej nie wiem czy dacie odpowiedz ale mam pytanie jak sie idzie do archandi to w heavy palace jest para nieotwartych drzwi (Pilgrim door i Ascetic door) nie wiem jak nie otworzyc bo jakis mechanizm je blokuje wiec moim zdaniem chyba trzeba znalesc tych wedrowcow co przechodzoli przez te drzwi do archandii tylko ja nie wiem ktorzy to :( prosze dajcie jakąs rade:D bede wdzieczna:P -
17. Gość ~ sobota 25 kwietnia 2009, 19:07
A co nacy status Lure?
Ultima -
18. DarkM ~ sobota 06 czerwca 2009, 12:23
Witam mam małe pytanie ... Gdzie dokładnie zdobyć Hestage oraz Bubble piszesz miejsca ale nie wiem gdzie dokładnie prosze od odpowiedz
-
19. Gość ~ sobota 06 czerwca 2009, 19:40
Bubble jest dobrze napisane,a Hastega w South Bank Village.
Ultima -
20. Gość ~ niedziela 17 stycznia 2010, 11:35
Jestem w South Bank Village, ale u sprzedawcy nie ma Hastegii, jest jedynie możliwość kupienia broni i akcesoria, ale magii guzik. O co w tym chodzi??
Poszukujący -
21. Gość ~ czwartek 22 kwietnia 2010, 15:03
Nie podoba mi sie to ze opisane czary nie są poustawiane poziomem... przez co nie jest to czytelne...
SHAKUGAN -
22. Dingo ~ sobota 05 czerwca 2010, 21:32
Poszukujący. Hastege można wykupić u tego sprzedawcy dopiery, gdy fabuła dojdzie do
Bahamuta. -
23. Amalia ~ piątek 25 marca 2011, 22:25
zmieńcie "działanie" w cura, bo to nie odnawia tylko jednej postaci HP tylko całej drużynie. -
24. Gość ~ czwartek 18 sierpnia 2011, 15:57
Cześć wszystkim, mam takie pytanko czemu w Balfonheim u Quayside Magickery nie ma następujących czarów: Arise, Esunaga, Holy, Shock, Scourge, Flare, Slowga, Shellga, Protectga oraz Darkga?? Z góry dziękuję za odpowiedź. ;)
Patryk
Dodaj komentarz
Aby skomentowć artykuł wystarczy wpisać treść komentarza w polu obok. HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić pole Autor.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.

